Last Updated: 27 Maret 2025 09:34 WIB

APLIKASI SAKTI

APLIKASI OM SPAN

NO BIRO PAGU APLIKASI SAKTI REALISASI SAKTI PROSENTASE REALISASI (SAKTI) PAGU OM SPAN REALISASI OM SPAN PROSENTASE REALISASI (OM SPAN)
1 Umum 65.756.395.000 18.432.807.690 28,03 80.085.554.000 19.935.883.245 24,89
2 Dukungan Penegakan HAM 1.339.636.000 186.678.506 13,94 9.120.634.000 186.678.506 2,05
3 Dukungan Pemajuan HAM 630.873.000 100.025.300 15,86 7.210.258.000 100.025.300 1,39
4 Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerjasama 716.317.000 54.131.770 7,56 5.065.810.000 54.131.770 1,07
5 Perencanaan dan Pengawasan Internal 1.762.530.000 891.696.248 50,59 11.340.974.000 891.696.248 7,86
6 Komnas Perempuan 28.947.992.000 6.094.156.546 21,05 47.700.507.000 6.094.156.546 12,78
Total 99.153.743.000 25.759.496.060 25,98 160.523.737.000 27.262.571.615 16,98
NO BIRO PAGU APLIKASI SAKTI REALISASI SAKTI PROSENTASE REALISASI (SAKTI)
7 Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh 239.084.000 18.700.000 7,82
8 Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sumatera Barat 266.047.000 18.492.143 6,95
9 Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Kalimantan Barat 239.937.000 19.000.000 7,92
10 Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sulawesi Tengah 232.693.000 26.305.034 11,30
11 Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku 236.917.000 10.000.000 4,22
12 Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Papua 231.679.000 33.419.864 14,43
Total 1.446.357.000 125.917.041 8,71

VIDEO